 
        That's It Bar, Apple + Banana, 12 (1.2 oz) Bars
      Details: 
1 Apple + 1 Banana In Each Fruit Bar. 100 Calories Per Bar. Non-GMO. No Sugar Added. Vegan. Gluten Free. Allergen Friendly. Certified Paleo.
Ingredients: Apples, Bananas.
Warnings: May Contain Occasional Stem, Seed Or Pit Fragments.
    
  1 Apple + 1 Banana In Each Fruit Bar. 100 Calories Per Bar. Non-GMO. No Sugar Added. Vegan. Gluten Free. Allergen Friendly. Certified Paleo.
Ingredients: Apples, Bananas.
Warnings: May Contain Occasional Stem, Seed Or Pit Fragments.
| Nutrition Facts | ||
| Serving Size: 1 bar | ||
| Servings Per Container: 12 | ||
| Amount Per Serving | ||
| Name | Serving | % Daily Value | 
| Calories | 100.0 | - | 
| Total Fat | 0.0 | - | 
| Saturated Fat | 0.0 | - | 
| Trans Fat | 0.0 | - | 
| Cholesterol | 0.0 mg | - | 
| Sodium | 30.0 mg | 1.0% | 
| Potassium | 231.0 mg | 4.0% | 
| Total Carbohydrate | 28.0 g | 10.0% | 
| Dietary Fiber | 4.0 g | 16.0% | 
| Protein | 1.0 g | - | 
| Calcium | 6.0 mg | - | 
| Iron | 1.0 mg | 6.0% | 
| Vitamin D | 0.0 mcg | - | 
| Total Sugars, Includes 0g Added Sugars | 22.0 g | - | 
 
               
       
       
      